Ente gestore
Consorzio di gestione della riserva naturale marina "Punta Campanella" costituita dai sei comuni interessati c/o il Comune di Massa Lubrense
Direttore: Dott. Antonino Miccio
V.le Filangieri 40, 80061(NA)
Tel. 081.8089877
Fax: 081.8789663
E-mail: info@puntacampanella.org
http://www.puntacampanella.org
Comuni interessati
Piano di Sorrento - Piazza Cota (80063) NA
Tel. 081.5321478 Fax: 081.5321484
Vico Equense - C. Filangieri, 98 (80069) NA
Tel. 081.8019111 Fax: 081.8016265
Massa Lubrense - Piazza Vescovado, 2 (80061) NA
Tel. 081.8789083 Fax: 081.8789576
Sorrento - Piazza Sant'Antonino 8 (80067) NA
Tel. 081.8784333 Fax: 081.8071980
Sant'Agnello - Piazza Municipio (80065) NA
Tel. 081.5332111 Fax: 081.8771226
Positano - Via Chiesa Nuova (84017) NA
Tel. 089.875050 Fax: 089.811122
Castellammare di Stabia -Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 NA (80053)
Tel. 081.8711086 Fax: 081.8710078
n. 10 scala 1:100.000
n. 127 scala 1:60.000
n. 131 scala 1:30.000

Perimetro
Come riportato nella cartografia allegata al decreto ministeriale del 13 giugno 2000, l'area marina protetta Punta Campanella è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:
| Punti | Latitudine | Longitudine |
| AA | 40°38'.10 N | 14°21'.10 E |
| A | 40°38'.41 N | 14°21'.14 E |
| B | 40°37'.27 N | 14°19'.44 E |
| C | 40°36'.53 N | 14°19'.42 E |
| D | 40°35'.10 N | 14°18'.90 E |
| E | 40°33'.99 N | 14°19'.48 E |
| F | 40°34'.28 N | 14°19'.93 E |
| G | 40°34'.04 N | 14°20'.40 E |
| H | 40°34'.29 N | 14°20'.92 E |
| I | 40°34'.59 N | 14°21'.06 E |
| IA | 40°35'.02 N | 14°22'.29 E |
| L | 40°35'.46 N | 14°23'.51 E |
| W | 40°35'.01 N | 14°23'.51 E |
| U | 40°34'.88 N | 14°25'.01 E |
| T | 40°34'.88 N | 14°25'.38 E |
| S | 40°34'.66 N | 14°25'.88 E |
| K | 40°34'.82 N | 14°26'.47 E |
| Z | 40°35'.12 N | 14°26'.47 E |
| Y | 40°35'.25 N | 14°25'.98 E |
| N | 40°35'.21 N | 14°24'.00 E |
| O | 40°35'.63 N | 14°24'.00 E |
| P | 40°36'.50 N | 14°26'.12 E |
| Q | 40°36'.91 N | 14°27'.00 E |
| R | 40°36'.92 N | 14°27'.81 E |
| RR | 40°37'.02 N | 14°27'.76 E |
Dimensioni dell'Area Marina Protetta
| Zona | Superficie - ettari | Linea di costa - metri |
| Totale superficie: 1.539 ha Totale linea di costa: 31.433 m |
||
| Zona A | 181 | 720 |
| Zona B | 674 | 15.531 |
| Zona C | 684 | 15.182 |
PERIMETRO DELLE ZONE A
le aree circostanti lo scoglio di Vetara e la secca a ponente delle isole Li Galli, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:
| Punto | Latitudine | Longitudine |
| M | 40°35'.20 N | 14°23'.51 E |
| W | 40°34'.82 N | 14°23'.51 E |
| U | 40°34'.88 N | 14°25'.01 E |
| X | 40°35'.25 N | 14°25'.27 E |
l'area circostante lo scoglio Vervece, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:
| Punto | Latitudine | Longitudine |
| BA | 40°37'.42 N | 14°19'.66 E |
| B | 40°37'.27 N | 14°19'.44 E |
| BC | 40°37'.08 N | 14°19'.42 E |
| BB | 40°36'.98 N | 14°19'.71 E |
PERIMETRO DELLE ZONE B
l'area compresa tra l'estremo sud della cala di Mitigliano e il lato nord della Punta di Montalto, inclusa l'area di Mortelle, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:
| Punto | Latitudine | Longitudine |
| DD | 40°34'.99 N | 14°19'.42 E |
| D | 40°35'.10 N | 14°18'.90 E |
| E | 40°33'.99 N | 14°19'.48 E |
| F | 40°34'.28 N | 14°19'.93 E |
| G | 40°34'.04 N | 14°20'.40 E |
| H | 40°34'.29 N | 14°20'.92 E |
| I | 40°34'.59 N | 14°21'.06 E |
| II | 40°34'.81 N | 14°20'.90 E |
l'area compresa tra lo scoglio Scruopolo, isola di Isca inclusa, e la punta a ponente della Grotta Matera, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:
| Punto | Latitudine | Longitudine |
| IIA | 40°35'.22 N | 14°22'.10 E |
| IA | 40°35'.02 N | 14°22'.29 E |
| L | 40°35'.46 N | 14°23'.51 E |
| M | 40°35'.20 N | 14°23'.51 E |
| N | 40°35'.21 N | 14°24'.00 E |
| O | 40°35'.63 N | 14°24'.00 E |
| P | 40°36'.50 N | 14°26'.12 E |
| PP | 40°36'.75 N | 14°25'.86 E |
il corridoio 1), delimitato dagli estremi a terra del fiordo di Crapolla e dalla congiungente i punti sottoindicati:
| Punto | Latitudine | Longitudine |
| IIB | 40°35'.45 N | 14°22'.80 E |
| IB | 40°35'.21 N | 14°22'.81 E |
| IC | 40°35'.32 N | 14°23'.16 E |
| IIC | 40°35'.47 N | 14°22'.87 E |
e il corridoio 2), delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:
| Punto | Latitudine | Longitudine |
| L | 40°35'.46 N | 14°23'.51 E |
| M | 40°35'.20 N | 14°23'.51 E |
| N | 40°35'.21 N | 14°24'.00 E |
| O | 40°35'.63 N | 14°24'.00 E |
L'area circostante le isole Li Galli, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:
| Punto | Latitudine | Longitudine |
| X | 40°35'.25 N | 14°25'.27 E |
| Y | 40°35'.25 N | 14°25'.98 E |
| Z | 40°35'.12 N | 14°26'.47 E |
| K | 40°34'.82 N | 14°26'.47 E |
| S | 40°34'.66 N | 14°25'.88 E |
| T | 40°34'.88 N | 14°25'.38 E |
| U | 40°34'.88 N | 14°25'.01 E |
In tale area è previsto un corridoio di accesso, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
| Punto | Latitudine | Longitudine |
| X | 40°35'.25 N | 14°25'.27 E |
| XB | 40°35'.25 N | 14°25'.61 E |
| T | 40°34'.88 N | 14°25'.38 E |
| U | 40°34'.88 N | 14°25'.01 E |
PERIMETRO DELLE ZONE C
l'area compresa tra Capo Sorrento e l'estremo sud della cala di Mitigliano, scoglio del Vervece escluso, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:
| Punto | Latitudine | Longitudine |
| AA | 40°38'.10 N | 14°21'.10 E |
| A | 40°38'.41 N | 14°21'.14 E |
| B | 40°37'.27 N | 14°19'.44 E |
| C | 40°36'.53 N | 14°19'.42 E |
| D | 40°35'.10 N | 14°18'.90 E |
| DD | 40°34'.99 N | 14°19'.42 E |
l'area compresa tra il lato nord della Punta di Montalto, esclusa l'area di Mortelle, e lo scoglio Scruopolo, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:
| Punto | Latitudine | Longitudine |
| II | 40°34'.83 N | 14°20'.91 E |
| I | 40°34'.59 N | 14°21'.06 E |
| IA | 40°35'.02 N | 14°22'.29 E |
| IIA | 40°35'.22 N | 14°22'.10 E |
l'area compresa tra Grotta Matera e Punta Germano, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:
| Punto | Latitudine | Longitudine |
| PP | 40°36'.75 N | 14°25'.86 E |
| P | 40°36'.50 N | 14°26'.12 E |
| Q | 40°36'.91 N | 14°27'.00 E |
| R | 40°36'.92 N | 14°27'.81 E |
| RR | 40°37'.02 N | 14°27'.76 E |